Версии VISUM
Размеры PTV Vision® VISUM:
| Размеры | B | C | D | E | F | G | H |
| Транспортные районы | 100 | 200 | 400 | 600 | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
| Узлы/остановки | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 25.000 | 50.000 |
| Отрезки УДС | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 12.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 |
| Варианты маршрутов ОТ | 100 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| Размеры GIS * | BN | CN | DN | EN | FN | GN | HN |
| Узлы | 500 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 175.000 | 250.000 |
| Отрезки УДС | 1.200 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 150.000 | 375.000 | 500.000 |
* При наличие допольнительного модули "Расширенная ГИС версия". Для навигационных сетей, как правило, необходимо большее количество узлов и отрезков при одинаковом количестве районов.
Если у Вас появились вопросы по ценам, мы рады на них ответить. Дополнительную информацию мы вышлем по Вашему запросу.
Пишите нам на spb@apluss.de!







